Résultats athlétisme 2008/2009
SAISON 2008 - 2009
Changement de catégorie d'âge en janvier 2010
MINIME 2
Union Sportive Valenciennes Athlétisme
Sélectionné par la ligue FFA
pour un accompagnement jusqu'au mondiaux cadets 2011
Challenge des spécialités benjamins / minimes : LANCERS
Champion de France avec l'USVA
3ème performance nationale FFA marteau
Vice champion de France UGSEL marteau
Vice champion inter régional FFA marteau
Vice champion régional FFA marteau
Vice champion régional FFA hiver marteau
Vice champion régional FFA athlé (USVA)
5ème à la finale nationale des spécialités (marteau) avec l'USVA
6ème au championnat inter régional FFA poids
6ème inter région FFA 4 X 60 m
12 ème à la finale nationale FFA "Equipe Athlé" avec USVA
Records personnels :
marteau (4kg) : 63,01 m - Lille (59)
longueur : 5,11 m - Lille (59)
Poids (4kg) : 12,50 m - Dreux (28)
100 m : 12"66 - Lille (59)
50 m : 6"85 - Lomme (59)
| | 13.12.09 | Challenge des lancers longs Marteau 4 kg : 61.08 m | Lille (59) |
| | | | |
| | 05.12.09 | Challenge des lancers longs Marteau 4 kg : 63.01 m (RP) | Lille (59) |
| | | | |
| 29.11.09 | Entraînement au CREPS | Wattignies (59) |
| | | | |
| 21.11.09 | Entraînement marteau avec le CTN | Tourcoing (59) |
| | | | |
 | 07.11.09 | Assemblée générale de la ligue FFA Remise de bourse | Saint Venant (62) |
| | | | |
 | 18.10.09 | Finale nationale critérium des spécialités Marteau : 194.50 m Tanguy (47.47), Pierre (45.38), Arnaud (43.52) et Niko (58.13) | Castres (81) |
| | | | |
 | 03.10.09 | Tour qualificatif Challenge des spécialités Marteau : 60.66 m (RP) Poids : 12.40 m 4 X 100 : 48"81 | Maubeue (59) |
| | | | |
 | 19.09.09 | Entraînement à l'INSEP | Vincennes (94) |
| | | | |
 | 13.09.09 | 20ème Foulées du Vignoble U.S.V.A. 1er minime sur 1,4 km | Valenciennes (59) |
| | | | |
 | 17.07.09 | Entraînement avec l'A.H.S.A | Annecy (74) |
| | | | |
| 27.06.09 | Championnat inter régional FFA Marteau : 52.60 m - 2ème Poids : 11.20 m - 6ème 4 X 60 m : 29"57 - 6ème RP (Stanis-Niko-Romain-Alexandre) | Reims (59) |
| | | | |
 | | Ma cousine au marteau !! | Valenciennes (59) |
| | | | |
| | 24.06.09 | Meeting du Souvenir Marteau (4kg) : 50.30 m | Valenciennes (59) |
| | | | |
| 20.06.09 | Match inter district Nord FFA 100 m : 12"66 RP Poids : 11m15 4 X 60 m : 30"15 | Lille (59) |
| | | | |
 | 18.06.09 | Championnat de France UGSEL Marteau (4kg) : 50.30 m - 2ème | Compiègne (60) |
| | | | |
| | 06.06.09 | Championnat région FFA
Marteau (4kg) : 44.81 m - 2ème 100 m : 13"13 - NC | Oignies (62) |
| | | | |
| | 13.05.09 | Championnat département UGSEL
50 m : 6"6 - Manuel 100 m : 12"5 - Manuel Poids (4kg) : 12.30 m | Cambrai (59) |
| | | | |
 | 9 et 10 05.09 | Equip Athlé - Finale nationale
USVA : 358 poins - 12ème
100 m : 12"86 - 26ème Marteau (4kg) : 46.43 m - 2ème Poids (4kg) : 12.50 m - 4ème (RP) | Dreux (28) |
| | | | |
 | 08.05.09 | Course de la Paix
2.2 km Minime : 2ème - 9'22 Scratch : 7ème | Trith St Léger (59) |
| | | | |
 | 11.04.09 | Equip Athlé FFA - région
USVA : 338 points - 2ème
50 m : 6"9 - 2ème Poids (4kg) : 11,55 m - 4ème Longueur : 4,05 - 5ème | Lomme (59) |
| | | | |
| | 25.01.09 | Championnat régional FFA
Marteau (4 kg) : 41;65 m - 2ème | Lille (59) |
| | | | |

| 11.10.08 | Challenge Fasquel FFA
Marteau (4kg) : 48.84 m - 1er Poids (4kg) : 11.24 m - 1er 100 m : 12"87 - 2ème Relais 4 X 60 m : 31"11 - 1er Triathlon : 84 pts - 1er | Douai (59) |
Voir 2010 <--- ---> Voir 2008